Suluhisho la Asidi ya Asidi 10% ~ 80%
Tabia za physicochemical:
1. Kioevu kisicho na rangi na dour inakera.
2. Umumunyifu wa maji, ethanoli, benzini na etha ya ethyl isiyoweza kuunganishwa, isiyoyeyuka katika disulfidi ya kaboni.
Hifadhi:
1. Imehifadhiwa kwenye ghala la baridi, lenye uingizaji hewa.
2. Weka mbali na moto, joto. Msimu wa baridi unapaswa kudumisha halijoto ya juu kuliko 16 DEG C, ili kuzuia kukandishwa. Wakati wa msimu wa baridi, halijoto inapaswa kudumishwa zaidi ya 16 DEG C ili kuzuia/kuepuka kukauka.
3. Weka chombo kilichofungwa. Inapaswa kutengwa na kioksidishaji na alkali. Kuchanganya kunapaswa kuepukwa kwa njia zote.
4. Tumia taa zisizoweza kulipuka, vifaa vya uingizaji hewa.
5. Vifaa vya mitambo na zana zinazokataza matumizi ya cheche rahisi kuzalisha.
6. Maeneo ya kuhifadhi yanapaswa kuwa na vifaa vya matibabu ya dharura na vifaa vya kufaa vya makazi.
Tumia:
1.Matibabu ya maji
2.Ujenzi
3.Kwa mlipuko
4.Nguo na kupaka rangi
5.Lishe ya wanyama
Vitu vya uchambuzi
| Vipimo | ||
Asilimia 55 | |||
Daraja la Juu
| Daraja la Kwanza
| Daraja la Kawaida
| |
Muonekano | Wazi na huru kwa jambo lililosimamishwa
| ||
Rangi (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Unyevu % | -- | -- | -- |
Asidi ya Formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asilimia ya asetaldehyde | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Mabaki ya Uvukizi % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% ya chuma (kama Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Wakati wa Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | -- |
Daraja | Daraja la Juu |
Vitu vya uchambuzi
| Vipimo | ||
Asilimia 60 | |||
Daraja la Juu
| Daraja la Kwanza
| Daraja la Kawaida
| |
Muonekano | Wazi na huru kwa jambo lililosimamishwa
| ||
Rangi (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Unyevu % | -- | -- | -- |
Asidi ya Formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asilimia ya asetaldehyde | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Mabaki ya Uvukizi % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% ya chuma (kama Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Wakati wa Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | -- |
Daraja | Daraja la Juu |
Vitu vya uchambuzi
| Vipimo | ||
Asilimia 65 | |||
Daraja la Juu
| Daraja la Kwanza
| Daraja la Kawaida
| |
Muonekano | Wazi na huru kwa jambo lililosimamishwa
| ||
Rangi (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Unyevu % | -- | -- | -- |
Asidi ya Formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asilimia ya asetaldehyde | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Mabaki ya Uvukizi % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% ya chuma (kama Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Wakati wa Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | -- |
Daraja | Daraja la Juu |
Vitu vya uchambuzi
| Vipimo | ||
Asilimia70 | |||
Daraja la Juu | Daraja la Kwanza | Daraja la Kawaida | |
Muonekano | Wazi na huru kwa jambo lililosimamishwa
| ||
Rangi (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Unyevu % | -- | -- | -- |
Asidi ya Formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asilimia ya asetaldehyde | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Mabaki ya Uvukizi % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% ya chuma (kama Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Wakati wa Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | -- |
Daraja | Daraja la Juu |
Vitu vya uchambuzi
| Vipimo | ||
Asilimia80 | |||
Daraja la Juu
| Daraja la Kwanza
| Daraja la Kawaida
| |
Muonekano | Wazi na huru kwa jambo lililosimamishwa
| ||
Rangi (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Unyevu % | -- | -- | -- |
Asidi ya Formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asilimia ya asetaldehyde | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Mabaki ya Uvukizi % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% ya chuma (kama Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Wakati wa Permanganate , dakika | ≥30 | ≥5 | -- |
Daraja | Daraja la Juu |
Mfumo: CH3COOH
CAS NO.: 64-19-7
UN NO.:2790
Ufungashaji: 20kg/ngoma, 25kg/ngoma, 30kg/ngoma, 220kg/ngoma, IBC 1050kg, ISO TANK
Uwezo: 20000mt/y
Tabia za physicochemical:
1. Kioevu kisicho na rangi na dour inakera.
2. Umumunyifu wa maji, ethanoli, benzini na etha ya ethyl isiyoweza kuunganishwa, isiyoyeyuka katika disulfidi ya kaboni.
Hifadhi:
1. Imehifadhiwa kwenye ghala la baridi, lenye uingizaji hewa.
2. Weka mbali na moto, joto. Msimu wa baridi unapaswa kudumisha halijoto ya juu kuliko 16 DEG C, ili kuzuia kukandishwa. Wakati wa msimu wa baridi, halijoto inapaswa kudumishwa zaidi ya 16 DEG C ili kuzuia/kuepuka kukauka.
3. Weka chombo kilichofungwa. Inapaswa kutengwa na kioksidishaji na alkali. Kuchanganya kunapaswa kuepukwa kwa njia zote.
4. Tumia taa zisizoweza kulipuka, vifaa vya uingizaji hewa.
5. Vifaa vya mitambo na zana zinazokataza matumizi ya cheche rahisi kuzalisha.
6. Maeneo ya kuhifadhi yanapaswa kuwa na vifaa vya matibabu ya dharura na vifaa vya kufaa vya makazi.
Tumia:
1.Matibabu ya maji
2.Ujenzi
3.Kwa mlipuko
4.Nguo na kupaka rangi
5.Lishe ya wanyama